从山西省质量技术监督局官网获悉,该局今年7月份在全省范围内组织开展了25种危险化学品质量的专项监督抽查,共抽查了562家生产经销企业的1357个批次的产品。检验合格1262个批次,不合格95个批次,不合格检出率7.0%。
其中,硫磺、甲醛、二甲苯、氧、氧(压缩)、氮、氢气、烧碱、甲醇、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙、硫化钠、邻甲酚、萘、硝酸铝、二甲苯酚、粗苯、硝酸镁、硝酸铜、亚硝酸钙等危险化学品共抽检197个批次,合格率100%。车用汽油、车用柴油、煤焦油分别抽检555批次、445批次、160批次,不合格检出率分别为4.9%、15.1%、0.6%。
本次监督抽查共发现95批次产品不符合标准或明示质量要求,主要质量问题集中在:车用汽油的硫含量、抗爆指数、氧含量、甲醇含量项目不合格;车用柴油的硫含量、闪点(闭口)项目不合格;煤焦油的水分项目不合格。
据山西省质量技术监督局介绍,在本次抽查中,有少数石化企业经销的车用柴油存在硫含量严重超标以及多项指标不合格的安全隐患,需要引起高度重视,严厉打击。这类石化企业有:清徐县金泉加油站、原平市崞阳益民加油站、繁峙县三利石化有限公司第二加油站、神池县神通加油站、五寨县胜利加油站、交城县奈林富财加油站、文水县北城加油站、吕梁市离石区大交加油站、吕梁市离石区鸿翔加油站、昔阳县九龙关加油站等。
本次抽查加大了跟踪抽查的力度,专门安排对2016年12月份专项监督抽查中发现的销售不合格汽柴油加油站进行了追踪抽查,共追踪企业52家,发现仍然存在销售不合格油品违法行为的有4家,分别为晋城市天马能源有限公司、繁峙县三利石化有限责任公司、翼城县宏源加油站、文水县万方石油销售有限公司。
山西省质量技术监督局表示,针对本次产品质量监督抽查发现的问题,承担后处理的县级质监部门要高度重视,认真做好后处理工作。
附件:
山西省危化品质量专项监督抽查不合格产品及生产经销企业名单
|
|||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 | 不合格项目 |
批号 | |||||||
1 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 洪洞县马牧石东长城加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
2 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 大同市雁同物资公司怀仁加油站 | 甲醇含量(质量分数) |
3 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 清徐县兴业加油站 | 硫含量 |
4 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 清徐县金泉加油站 | 硫含量 |
5 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 定襄县义利加油站 | 硫含量 |
6 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 原平市神海加油站 | 硫含量、抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
7 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 繁峙县石龙加油站 | 氧含量(质量分数)、甲醇含量(质量分数) |
8 | 车用汽油 | / | 0号(V) | / | / | 永济市蒲州北街加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
9 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 交口县大华加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
10 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 交口县新兴加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
11 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 交口县新兴加油站 | 硫含量 |
12 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 文水县万方石油销售有限公司 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
13 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 文水县宇宸加油站 | 硫含量 |
14 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 交口县永泰加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
15 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 吕梁市离石区运输加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
16 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 吕梁市离石区航天加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
17 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 吕梁市离石区鸿翔加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2、硫含量 |
18 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 吕梁市离石区大交加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2、硫含量 |
19 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 吕梁市离石区石州第二加油站 | 硫含量 |
20 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 长治县东汉加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
21 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 晋城市天马能源有限公司 | 氧含量(质量分数)、甲醇含量(质量分数) |
22 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 寿阳县裕盛石油有限责任公司 | 氧含量(质量分数)、甲醇含量(质量分数) |
23 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 太谷县范村供销社加油站 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
24 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 昔阳县发达商贸有限责任公司发达加油站 | 硫含量 |
25 | 车用汽油 | / | 95号(V) | / | / | 昔阳县鸿源石油经销有限责任公司 | 抗爆性:抗爆指数(RON+MON)/2 |
26 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 昔阳县四通加油站 | 硫含量 |
27 | 车用汽油 | / | 92号(V) | / | / | 阳泉市顺通加油站 | 氧含量(质量分数)、甲醇含量(质量分数) |
28 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 洪洞县干河加油站 | 硫含量 |
29 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 临汾市洋洲石油供应有限公司 | 闪点(闭口) |
30 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 曲沃县亨通加油站 | 硫含量 |
31 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 曲沃县亨通加油站 | 硫含量 |
32 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 曲沃县瑞东加油站 | 硫含量 |
33 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 霍州市东方加油站 | 闪点(闭口) |
34 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县翼东加油站 | 硫含量 |
35 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县宏源加油站 | 硫含量 |
36 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县宏森达加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
37 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县宏森达加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
38 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县金鑫石化有限公司金鑫加油站 | 闪点(闭口) |
39 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 翼城县正大加油站 | 闪点(闭口) |
40 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 洪洞县马牧石东长城加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
41 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 山阴县富海加油站 | 硫含量 |
42 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 右玉县供销加油站 | 硫含量 |
43 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 朔州市远航成品油销售有限公司 | 硫含量 |
44 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 清徐县兴业加油站 | 硫含量 |
45 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 清徐县贯中加油站 | 硫含量 |
46 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 清徐县金泉加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
47 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 忻州润通石化有限公司 | 硫含量 |
48 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 原平市神海加油站 | 闪点(闭口) |
49 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 原平市崞阳益民加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
50 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 繁峙县三利石化有限公司第二加油站 | 硫含量 |
51 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 繁峙县正达加油站(有限公司) | 硫含量 |
52 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 繁峙县石龙加油站 | 硫含量 |
53 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 神池县神利加油中心 | 硫含量 |
54 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 神池县神通加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
55 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 偏关县新关镇舍身崖加油站 | 硫含量 |
56 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 偏关县新星石油销有限公司马梁加油站 | 闪点(闭口) |
57 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 五台县茹村农工商加油站 | 闪点(闭口) |
58 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 五台县宏盛加油站 | 硫含量 |
59 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 五寨县胜利加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
60 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 平陆县东延加油站 | 硫含量 |
61 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 垣曲县鼎盛加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
62 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 垣曲县东东加油站 | 硫含量 |
63 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 夏县天红加油站 | 硫含量 |
64 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 夏县宏兴加油站 | 硫含量 |
65 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 夏县中晟加油站 | 硫含量 |
66 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 山西海能石油有限公司夏县夏禹加油站 | 硫含量 |
67 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 永济市西厢加油站 | 硫含量 |
68 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 芮城县贸易公司陌南加油站 | 闪点(闭口) |
69 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 万荣县晨晖加油站 | 硫含量 |
70 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 平陆县老城建科加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
71 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 夏县诚信加油站 | 硫含量 |
72 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交口县大华加油站 | 硫含量 |
73 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交口县双池开发区加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
74 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交城县奈林富财加油站 | 硫含量 |
75 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交城县交西加油站 | 硫含量 |
76 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交城县龙辉加油站 | 硫含量 |
77 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交城县龙辉加油站 | 闪点(闭口) |
78 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 文水县宇宸加油站 | 硫含量 |
79 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 文水县北城加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
80 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 交口县永泰加油站 | 硫含量 |
81 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 吕梁市离石区运输加油站 | 硫含量 |
82 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 吕梁市离石区大交加油站 | 硫含量 |
83 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 吕梁元鼎新能源有限公司交通路加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
84 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 吕梁市离石区鸿翔加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
85 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 长治县联通加油站 | 硫含量 |
86 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 沁县福泰加油站 | 硫含量 |
87 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 寿阳县裕盛石油有限责任公司 | 硫含量、闪点(闭口) |
88 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 太谷县阳邑庆渊服务部 | 闪点(闭口) |
89 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 昔阳县九龙关加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
90 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 昔阳县发达商贸有限责任公司发达加油站 | 硫含量 |
91 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 昔阳县四通加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
92 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 昔阳县皋落镇库城加油站 | 闪点(闭口) |
93 | 车用柴油 | / | 0号(V) | / | / | 阳泉市鑫跃工贸有限公司加油站 | 硫含量、闪点(闭口) |
94 | 焦油 | —— | 2号 | 2017.7.21 | 山西永昌源煤气焦化集团有限公司 | 山西永昌源煤气焦化集团有限公司 |
水分
|