国际太阳能现货价格 | ||||
产品 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶硅硅片 | 2.53 | 2.28 | 2.35 | 0% |
单晶硅硅片 | 5.24 | 5.15 | 5.2 | 0.97% |
多晶硅 | 110 | 85 | 105 | 0% |
电池 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | -2.04% |
多晶电池片 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0% |
国际原油价格 | |||
日期 | WTI | 布伦特 | OPEC |
2024.08.09 | 74.81 | 79.74 | 77.57 |
2024.08.10 | 75 | 79.92 | 77 |
2024.08.11 | 77.6 | 82.88 | 78.23 |
2024.08.12 | 78.26 | 83.87 | 80.73 |
2024.08.13 | 79.95 | 83.35 | 81.86 |
环渤海动力煤 | |||
港口 | 5500K | 5000K | 4500K |
秦皇岛 | 750-760 | 710-720 | 625-635 |
黄骅 | 745-755 | 710-720 | 620-630 |
天津 | 745-755 | 705-715 | 620-630 |
曹妃甸 | 745-755 | 705-715 | 620-630 |
京唐港 | 745-755 | 710-720 | 625-635 |
利用农业废弃物,稻壳、秸秆等生物质,实现能源的综合利用... [详细]
... [详细]
近年来,我国采取一切强有力的措施支持新能源发展的行动,已经取得了显著的...... [详细]
作为全国第一个一次性投产最大的风电场,华能洮北风场使吉林从“风力资源大...... [详细]
国家能源局发布消息:我过煤炭超低排放和节能改造将在十三五期间全面建设实...... [详细]
中资企业与法国电力公司共同投资兴建英国三个核电项目,后续项目还将采用中...... [详细]